
Porträt eines FHWS-Studenten, der gern im Ausland ist und in Bangkok ein Müllsystem mit KI ausstattet
Philipp Väth ist fasziniert vom Machine Learning und nutzt das Masterstudium zur Vertiefung seines Knowhows
Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
---|---|---|---|
Datenbanken | Rott | Moodle-Url | Ical-Datei |
Mathematik II | Gnuschke-Hauschild,Keller | Moodle-Url | Ical-Datei |
Marketing und Vertrieb | Wedlich | Moodle-Url | Ical-Datei |
English for IT | Wassermann,Kreiner-Wegener | Moodle-Url | Ical-Datei |
Programmieren II | Heinzl,Fertig,Christen | Moodle-Url | Ical-Datei |
Rechnungswesen und Steuern | Zahn | Moodle-Url | Ical-Datei |
Alle Veranstaltungen | Kalender HTML | Kalender iCal |
Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
---|---|---|---|
Wirtschafts- und IT-Recht | Ehret | Moodle-Url | Ical-Datei |
Business Software | Liebstückel | Moodle-Url | Ical-Datei |
Business Technologies | Rott,Saueressig,Schleif | Moodle-Url | Ical-Datei |
Statistik und Operations Research | Rott,Schneller | Moodle-Url | Ical-Datei |
Informations- und Technologiemanagement | Rott,Weber | Moodle-Url | Ical-Datei |
Softwareentwicklungsprojekt | Heinzl,Fetzer,Fertig | Moodle-Url | Ical-Datei |
Alle Veranstaltungen | Kalender HTML | Kalender iCal |
Lehrveranstaltung | Dozenten | Link zu Moodle-Kurs | Link zu iCal-Datei |
---|---|---|---|
Advanced Web Applications | Rezai | Moodle-Url | Ical-Datei |
Digitalisierungsstrategie - Dokumenten-Management im SAP Umfeld | Fink | Moodle-Url | Ical-Datei |
Incident Handling und Forensik | Schinner | Moodle-Url | Ical-Datei |
IT-Risikomanagement | Lohre | Moodle-Url | Ical-Datei |
Introduction in Machine Learning | Simian | Moodle-Url | Ical-Datei |
Online Marketing Management | Lanu | Moodle-Url | Ical-Datei |
Prozessintegration in typischen ERP-Lösungen | Heinold,Hahn | Moodle-Url | Ical-Datei |
ABAP/4: Die Development Workbench der SAP | Espenschied | Moodle-Url | Ical-Datei |
Intelligente Datenanalyse | Schleif | Moodle-Url | Ical-Datei |
Business Intelligence und Reporting | Moodle-Url | Ical-Datei | |
Augmented und Virtual Reality | Wenzel | Moodle-Url | Ical-Datei |
Introduction to Motion Tracking and Gesture Recognition | Kyas | Moodle-Url | Ical-Datei |
Applikationsentwicklung mit SAP FIORI | Rösch | Moodle-Url | Ical-Datei |
Vertiefung I: Design Thinking & Innovation (FWPM) | Glatzl | Moodle-Url | Ical-Datei |
Advanced Database Techniques | Rott | Moodle-Url | Ical-Datei |
Usability Engineering und UX-Management | Aubele | Moodle-Url | Ical-Datei |
Agile Enterprise - Agile Methoden in der Praxis | Schüll,Bäuerlein | Moodle-Url | Ical-Datei |
Das Recht herausgefordert durch technische Neuerungen | Ehret | Moodle-Url | Ical-Datei |
Philipp Väth ist fasziniert vom Machine Learning und nutzt das Masterstudium zur Vertiefung seines Knowhows
Künstliche Intelligenz: Studierende speisen Informationen in neuronale Netze, um die Fahrsicherheit zu optimieren
In der Woche vom 07.06. bis 11.06.2021 werden fünf Module von Gastdozierenden unserer Partnerhochschulen angeboten
Die sehr gute Qualität unserer Studiengänge wurde erneut durch externe Gutachter bestätigt
Mit dem Informatiker und Data Scientist David Kriesel am 19.12.
Der Rat der Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformatik hat am 19. November 2020 in geheimer Wahl Prof. Dr. Frank Hennermann für weitere drei Jahre zum Studiendekan gewählt. Die neue Amtszeit beginnt am 15.03.2021. Der...
Von der Punktewolke hin zum fertigen Modell: Kunst, Kultur und Historie können bewahrt werden